超声探伤仪IN-CTS3
产品价格:电话联系规格型号:IN-CTS3
数字超声波探伤仪能够便捷、准确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。它是无损检测行业的仪器。
- 免费咨询热线:15376683203
- 产品概述
- 图文介绍
详细产品介绍及技术参数
概述:
CTS3数字超声波探伤仪能够便捷、准确地进行工件内部多种缺陷如裂纹、焊缝、气孔、砂眼、夹杂、折叠等的检测、定位、评估及诊断,广泛应用于电力、石化、锅炉压力容器、钢结构、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域。它是无损检测行业的仪器。
主要功能:
1、自动校准探头,不需要手动计算;
2、利用标准试块自动生成DAC、AVG曲线;
3、自动显示回波相关参数(深度D、水平P、距离S、波幅H);
4、16个探伤通道,可自由输入并存储任意行业的探伤标准;
5、可存储980幅A扫图像;
6、四种(I、V、U、X型)焊缝类型图示功能,直观判断反射位置;
7、自动计算缺陷当量φ值;
8、高采样率,低噪声;
9、两种探头方式:单晶、双晶;
10、回波抑制功能并有警示灯提示。
辅助功能:
1、闸门声光报警。
2、自动增益功能提升探伤效率;
3、斜探头角度和K值两种输入方式;
4、峰值记忆和回波包络快速确定最高回波;
5、USB接口连接PC端进行数据传输,自动生成探伤报告;
产品特点:
1、按键简洁,操作简单;
2、大屏幕高亮显示,可以满足在阳光下、涵洞中探伤的要求。
规格参数:
项目 | 技术数据 |
| 扫描范围(mm) | 0~10000 |
| 垂直线性误差 | ≦2.5% |
| 水平线性误差 | ≦0.1% |
| 探伤灵敏度余量 | ≧60dB(深200mmφ2平底孔) |
| 动态范围 | ≧32dB |
| 分辨率 | ≧40dB |
| 频率范围(MHz) | 0.5~20 |
| 增益调节(dB) | 0~110 |
| 材料声速(m/s) | 1000~9999 |
| 回波抑制 | 0~80% |
| 工作温度(℃) | -27~70 |
| 外形尺寸(mm) | 240*160*40 |
| 重量(Kg) | 1.3 |
| 选配 | 探头、标准试块、笔记本电脑、PC通讯软件、BNC电缆 |
型号区别:
| 型号 | CTS1 | CTS2 | CTS升级系列 |
| 探测范围(mm) | 0-6000 | 0-6000 | 0-10000 |
| 声速(m/s) | 1000-10000 | 1000-15000 | 500-18000 |
| 最大增益(dB) | 110dB | 110dB | 120dB |
| 探头频率(MHz) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.2-15 |
| 垂直线性V 水平线性H | V<3% H<0.2% | V<2% H<0.2% | V<2% H<0.2% |
| 检波方式 | 全波 | 全波 | 全波 |
| A D 位 数 | 8位 | 8位 | 10位 |
| 采样频率 | 100M | 100M | 160M |
| 系统主频 | 200M | 200M | 300M |
| FPGA主频 | 200M | 200M | 300M |
| 支持标准数量 | 只支持一种自定义标准 | 支持全部10余种标准 | 支持全部10余种标准 |
| 国内版校准方式 | 双弧法 | 双弧法 | 双弧法 |
| 探伤过程录像 | × | × | 无限时 |
| B 扫描 | × | × | √ |
| 配色方案 | 一种黄色方案 | 五种 | 五种 |
| 支持语言 | 国内版:默认仅中文 出口版:默认仅英文 | 国内版:全5种 出口版:4种无中文 | 国内版:全5种 出口版:4种无中文 |
| 导出报告方式 | U盘直接导出PDF | U盘直接导出PDF | |
| 重复频率 | 不可调节 | 16-1000 | 16-2000 |
| 整套探伤工艺导入 | 16个通道可导入导出 | 500个可导入导出 | 500个可导入导出 |
| 支持闸门数量 | 国内版1个/出口版2个 | 两个 | 两个 |
| 探头阻尼 | 不可调节 | 50-400欧 | 50-400欧 |
| 裂纹测高 | × | √ | √ |
| 发射强度 | 不可调节 | 25-500V | 25-500V |
| 脉冲宽度 | 不可调节 | 15-510 | 15-510 |
| 焊缝图示动态刷新 | √ | √ | √ |
| 参数调节方式 | 按钮可调速/对话框 | 按钮/波轮/对话框 | 按钮/波轮/对话框 |
| 单电工作时长 | 8小时 | 8小时 | 15小时 |
| 支架 | 单一角度 | 单一角度 | 单一角度 |
| 外观尺寸(mm) | 240*160*40 | 238×155×46 | 240*160*40 |
| 重量(kg) | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
标准配置:
| 主机 | 1台 |
| 直探头 | 1支 |
| 斜探头 | 1支 |
| 电源适配器 | 1个 |
| PC通讯软件 | 1份 |
| BNC电缆 | 1根 |
产品展示:











- 2024-09-30 光合作用测定仪:探索植物生长的绿色引···
- 2024-09-20 光合作用测定仪:揭示植物生长奥秘的利···
- 2024-09-13 土壤养分检测仪:精准农业的关键工具
- 2024-07-29 揭示绿色之谜——叶面积测量仪
- 2024-07-26 食品安全的科技守护者:食品安全分析仪···
- 2024-07-19 揭示土壤生命的微观奥秘——土壤检测仪
- 2024-07-18 破译绿色生命的能量密码——光合作用测···
- 2024-07-17 植物生态研究的得力助手——叶面积测量···
- 2024-07-16 揭开绿色冠层的生态密码——植物冠层分···
- 2024-07-15 食安卫士:食品安全分析仪的使命
推荐新闻







